根據《關于開展新澳门京葡萄威尼斯入口2022-2023學年第二學期“推優”工作的通知》文件具體要求,我院謹遵公平公正公開原則,經學生本人申請,各基層團支部推選,我院分團委複查審核,拟确定樊雨穎等102名同學為推優對象,現将人員名單公示如下:
新澳门京葡萄威尼斯入口2022-2023學年第二學期團員“推優”名單 |
序号 | 學院 | 專業班級 | 學号 | 姓名 |
1 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2101 | 2109010109 | 樊雨穎 |
2 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2101 | 2109010120 | 李瑜娜 |
3 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2101 | 2109010135 | 原偉龍 |
4 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2101 | 2109010112 | 高日煥 |
5 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2101 | 2109010130 | 吳慧 |
6 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2102 | 2109010238 | 趙俊峰 |
7 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2102 | 2109010239 | 趙薇 |
8 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2102 | 2109010210 | 侯文靜 |
9 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2102 | 2109010231 | 楊欣欣 |
10 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2201 | 2209010133 | 幸詣然 |
11 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2201 | 2209010115 | 李紫超 |
12 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2201 | 2209010137 | 張淩榮 |
13 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2202 | 2209010229 | 王藝波 |
14 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2202 | 2209010207 | 杜紫月 |
15 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2202 | 2209010223 | 史函可 |
16 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2203 | 2209010310 | 郭小雪 |
17 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2203 | 2209010318 | 劉鑫 |
18 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2204 | 2209010421 | 馬錦蓉 |
19 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2204 | 2209010404 | 高世潔 |
20 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2204 | 2209010416 | 李佳欣 |
21 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 信息管理2204 | 2209010431 | 章文芳 |
22 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2101 | 2109050137 | 趙麗莉 |
23 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2101 | 2109050122 | 王文慧 |
24 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2102 | 2109050234 | 原野 |
25 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2102 | 2109050204 | 陳海欣 |
26 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2102 | 2109050212 | 郭星宇 |
27 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2201 | 2209050124 | 史夢璐 |
28 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2201 | 2209050112 | 花林杏 |
29 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2201 | 2209050104 | 崔欣蓉 |
30 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2202 | 2209050240 | 趙晨光 |
31 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2202 | 2209050209 | 郭穎琦 |
32 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2202 | 2209050218 | 李夏彤 |
33 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2203 | 2209050319 | 魯文聰 |
34 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2203 | 2209050328 | 許宸伊 |
35 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2203 | 2209050320 | 甯瑞琦 |
36 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2204 | 2209050421 | 裴心陽 |
37 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2204 | 2209050410 | 賀巳家 |
38 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 經濟學2204 | 2209050415 | 李國斌 |
39 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2101 | 2109020137 | 趙彥旭 |
40 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2101 | 2109020112 | 劉華亮 |
41 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2101 | 2109020136 | 張雲奮 |
42 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2102 | 2109020210 | 李輝亭 |
43 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2102 | 2109020204 | 高麗婷 |
44 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2102 | 2109020229 | 楊科璐 |
45 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2201 | 2209020118 | 呂東萦 |
46 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2201 | 2209020101 | 曹亞琴 |
47 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2201 | 2209020136 | 張露化 |
48 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2202 | 2209020207 | 馮欣 |
49 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2202 | 2209020208 | 高雅霆 |
50 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2202 | 2209020225 | 王可冉 |
51 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2203 | 2209020324 | 王菡 |
52 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2203 | 2209020329 | 薛佳 |
53 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2204 | 2209020404 | 陳嘉星 |
54 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 市場營銷2204 | 2209020409 | 葛璞 |
55 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2101 | 2109030103 | 曹清妍 |
56 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2101 | 2109030125 | 師藝倩 |
57 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2101 | 2109030112 | 郭旭宙 |
58 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2101 | 2102010115 | 賈鑫鹿 |
59 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2102 | 2109030218 | 喬文麗 |
60 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2102 | 2109030206 | 高甜甜 |
61 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2102 | 2109030217 | 牛雅楠 |
62 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2103 | 2109030303 | 陳江明 |
63 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2103 | 2109030332 | 謝雯馨 |
64 | 經理管理學院 | 會計學2103 | 2109030316 | 賈曉琴 |
65 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2103 | 2109030322 | 李雨竹 |
66 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2103 | 2109030329 | 王佳钰 |
67 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2104 | 2109030415 | 李萌萌 |
68 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2104 | 2109030418 | 馬藝倩 |
69 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2104 | 2109030411 | 金豔 |
70 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2104 | 2109030414 | 李婧 |
71 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2104 | 2109030409 | 呼雨夢 |
72 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2201 | 2209030116 | 劉睿穎 |
73 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2201 | 2209030110 | 候學瑩 |
74 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2201 | 2209030113 | 梁雨佳 |
75 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2202 | 2209030218 | 劉雨欣 |
76 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2202 | 2209030232 | 王钰馨 |
77 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2203 | 2209030302 | 葛雨婷 |
78 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2203 | 2209030314 | 馬伊婷 |
79 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2204 | 2209030408 | 郝彥穎 |
80 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2204 | 2209030419 | 馬思卉 |
81 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2204 | 2209030420 | 馬毓瑄 |
82 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2205 | 2209030504 | 馮麗 |
83 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2205 | 2209030509 | 郝禹璠 |
84 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2206 | 2209030621 | 劉欣煜 |
85 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2206 | 2209030625 | 師帥彤 |
86 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 會計學2206 | 2209030609 | 何星雨 |
87 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2101 | 2109040137 | 張心茹 |
88 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2101 | 2109040116 | 孫悅 |
89 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2102 | 2109040201 | 柴金菊 |
90 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2102 | 2109040211 | 郝曉铖 |
91 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2102 | 2109040237 | 張錦 |
92 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2102 | 2109040238 | 張靜靜 |
93 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2201 | 2209040115 | 劉金婷 |
94 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2201 | 2209040139 | 趙科研 |
95 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2202 | 2209040203 | 董瑩瑩 |
96 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 電子商務2202 | 2209040233 | 張鴻霞 |
97 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 商務智能2201 | 2209060117 | 李燕飛 |
98 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 商務智能2201 | 2209060118 | 李毓欣 |
99 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 商務智能2201 | 2209060134 | 許苗 |
100 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 商務智能2202 | 2209060209 | 李娜 |
101 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 商務智能2202 | 2209060223 | 任兆洋 |
102 | 新澳门京葡萄威尼斯入口 | 商務智能2202 | 2209060217 | 劉卓彬 |
歡迎廣大師生在公示期内,根據公示對象的政治表現、道德品質、學習工作等方面的情況進行監督,若有異議,請通過來訪、來函等形式,有事實依據的向分團委反映。
公示期:2023年3月21日——3月23日
聯系人:靳老師
辦公室地址:實驗7号樓3層新澳门京葡萄威尼斯入口分團委辦公室
郵箱:jinchaoying@sxist.edu.cn
共青團新澳门京葡萄威尼斯入口新澳门京葡萄威尼斯入口委員會
2023年3月21日