為引導學生積極創新和實踐,培養社會責任感、服務意識、市場敏銳度和團隊協作精神,鼓勵學生在創新創業方面發揮自己的潛力和才能,我院積極組織學生參加“正大杯”第十四屆全國大學生市場調查與分析大賽,并于3月20日完成校賽選拔。
本次大賽獲得積極響應,各專業學生積極參與,從社會現象等角度出發創作出各具特色的比賽作品。經評審團嚴格評選,最終從16個參賽作品中選出一等獎2名,二等獎3名,三等獎4名,優秀獎7名。現将獲獎作品名單公布如下:
序号 | 獲獎題目 | 名次 | 獎項 |
1 | 消費降級對生活滿意度和個人幸福感的影響研究 | 1 | 一等獎 |
2 | 盡善盡美“抖”動出圈 ——基于抖音短視頻對山西文旅營銷策略調查報告 | 1 |
3 | 預制菜市場及消費者研究 | 3 | 二等獎 |
4 | 來一場說走就走的旅行?——基于機場盲盒的市場發展前景分析 | 4 |
5 | 茶飲市場飽和背景下LINLEE增強自身競争力的調查報告 | 5 |
6 | 大學生現制茶飲消費需求調研及新店開業推廣方案 | 6 | 三等獎 |
7 | 北潞安,衣天下——晉城地區居民潞綢消費現狀與文化傳承認知研究 | 7 |
8 | “您已進入一級戰備狀态”——對特種兵旅遊市場的調查分析 | 8 |
9 | 豬肉産品市場情況及正大豬肉品牌發展方向 | 9 |
10 | 茶飲熱門SKU調研及針對山西省大學生新品開發建議 | 10 | 優秀獎
|
11 | 主播帶貨模式對消費者消費行為的影響——以“董宇輝小作文事件”為例 | 11 |
12 | 執子之手,與子偕遊——基于文旅視角下山西省旅遊發展的前景研究 | 12 |
13 | 關于天然礦泉水品牌針對Z世代年輕人的營銷策略研究 | 13 |
14 | 長筷攪動,食材交織——對現代火鍋食材需求變化及産品創新的研究 | 14 |
15 | 山河四省現制茶飲門店分析現狀及市場機會發掘 | 15 |
16 | 犬耳——專屬于你的心靈犬友 | 16 |
“正大杯”全國大學生市場調查與分析大賽是由教育部高等學校統計學類專業教學指導委員會與中國商業統計學會共同主辦的全國性市場調查大賽,是高校學科競賽排行榜中競賽項目,是國内一流的全國性大賽,也是政府支持、企業認可、高校師生積極參與、海峽兩岸高度聯動的統計學科實踐教學平台。
本次大賽的舉辦,充分展現了我院學生勇于創新、大膽實踐的積極精神風貌,為學生提供了一個展示自我才能的舞台,增強了學生們的創新意識和實踐能力,同時也為學校創新發展注入了更多活力。今後,新澳门京葡萄威尼斯入口将繼續強化創新創業教育,鼓勵學生參加高水平賽事,培養更多富有創新精神和實踐能力的創新創業人才。